*Pitchers   Last, First    Inn Hit OBA BFP  HR  BB  SO ERA T   W  L  S Gam  GS BC  AB Hit HR  BB  SO | .Avg SB-RR RA9 YEAR
10    01 Aardsma, David     11  20 417  61   1  10   5 675 R   1  0  0  11   0  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 6.8 2004
10    01 Aardsma, David     53  41 214 225   9  28  49 408 R   3  0  0  45   0  F   2   0  0   0   0 | .000 SL-SL 4.2 2006
10    01 Aardsma, David     32  39 300 151   4  17  36 640 R   2  1  0  25   0  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 6.7 2007
10    01 Aardsma, David     49  49 268 228   4  35  49 555 R   4  2  0  47   0  F   1   0  0   0   1 | .000 SL-SL 5.9 2008
10    01 Aardsma, David     71  49 190 296   4  34  80 252 R   3  6 38  73   0  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 2.9 2009
10    01 Aardsma, David     50  33 198 202   5  25  49 344 R   0  6 31  53   0  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 3.4 2010
10    01 Aardsma, David      1   1 250   5   1   1   1 900 R   0  0  0   1   0  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 9.0 2012
10    01 Aardsma, David     40  39 257 178   7  19  36 431 R   2  2  0  43   0  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 4.5 2013
10    01 Aardsma, David     31  25 223 129   6  14  35 470 R   1  1  0  33   0  F   1   0  0   0   1 | .000 SL-SL 5.0 2015
10    01 Aase, Don          92  85 244 373   6  19  49 312 R   6  2  0  13  13  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 3.5 1977
10    01 Aase, Don         179 185 270 773  14  80  93 403 R  11  8  0  29  29  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 4.4 1978
10    01 Aase, Don         185 200 277 817  19  77  96 481 R   9 10  2  37  28  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 5.1 1979
10    01 Aase, Don         175 193 287 761  13  66  74 405 R   8 13  2  40  21  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 4.3 1980
10    01 Aase, Don          65  56 234 265   4  24  38 234 R   4  4 11  39   0  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 2.3 1981
10    01 Aase, Don          52  45 243 212   5  23  40 346 R   3  3  4  24   0  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 3.5 1982
10    01 Aase, Don          39  30 221 160   1  19  28 162 R   4  1  8  23   0  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 1.6 1984
10    01 Aase, Don          88  83 258 366   6  35  67 378 R  10  6 14  54   0  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 4.5 1985
10    01 Aase, Don          82  71 234 337   6  28  67 298 R   6  7 34  66   0  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 3.2 1986
10    01 Aase, Don           8   8 276  33   1   4   3 225 R   1  0  2   7   0  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 2.3 1987
10    01 Aase, Don          47  40 240 209   4  37  28 405 R   0  0  0  35   0  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 4.2 1988
10    01 Aase, Don          59  56 245 261   5  26  34 394 R   1  5  2  49   0  F   5   0  0   0   3 | .000 SL-SL 4.1 1989
10    01 Aase, Don          38  33 232 163   5  19  24 497 R   3  1  3  32   0  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 5.7 1990
10    01 Abad, Ferna        19  14 200  76   3   5  12 284 L   0  1  0  22   0  F   1   0  0   0   1 | .000 SL-SL 2.8 2010
10    01 Abad, Ferna        20  28 326  99   5   9  15 732 L   1  4  0  29   0  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 8.2 2011
10    01 Abad, Ferna        46  57 311 208   6  19  38 509 L   0  6  0  37   6  D   7   1  0   0   3 | .143 SL-SL 5.3 2012
10    01 Abad, Ferna        38  42 271 166   3  10  32 335 L   0  3  0  39   0  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 3.3 2013
10    01 Abad, Ferna        57  34 175 216   4  15  51 157 L   2  4  0  69   0  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 1.7 2014
10    01 Abad, Ferna        48  45 251 205  11  19  45 415 L   2  2  0  62   0  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 4.3 2015
10    01 Abad, Ferna        34  27 220 138   2  14  29 265 L   1  4  1  39   0  F   1   0  0   0   1 | .000 SL-SL 2.9 2016
10    01 Abad, Ferna        13  13 255  60   2   8  12 639 L   0  2  0  18   0  F   1   0  0   0   1 | .000 SL-SL 6.4 2016
10    01 Abad, Ferna        44  40 242 182   4  14  37 330 L   2  1  1  48   0  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 3.7 2017
10    01 Abad, Ferna        13   9 196  49   2   3   9 415 L   0  2  0  21   0  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 4.2 2019
10    01 Abad, Ferna        18  23 307  82   1   7  10 560 L   0  0  0  16   0  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 6.1 2021
10    01 Abad, Ferna         6  11 379  32   2   3   2 426 L   1  0  0   6   0  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 4.3 2023
10    01 Abbey, Bert       196 207 236 876   7  76  77 345 R   5 18  1  27  22  D  75   9  0   9  27 | .120 SL-SL 6.4 1892
10    01 Abbey, Bert        56  74 280 264   1  20   6 546 R   2  4  0   7   7  B  26   6  0   2   3 | .231 SL-SL 8.4 1893
10    01 Abbey, Bert        92 119 281 424   3  37  24 518 R   2  7  0  11  11  D  39   5  0   2   7 | .128 SL-SL 7.2 1894
10    01 Abbey, Bert         8  10 278  36   0   2   3 450 R   0  1  0   1   1  A  22   6  0   2   4 | .273 SL-SL 9.0 1895
10    01 Abbey, Bert        52  66 288 229   0   9  14 433 R   5  2  0   8   6  A  22   6  0   2   4 | .273 SL-SL 5.9 1895
10    01 Abbey, Bert       164 210 284 739   7  48  37 515 R   8  8  0  25  18  C  63  12  0   6  13 | .190 SL-SL 7.4 1896
10    01 Abbey, Charl        2   6 500  12   0   0   0 450 L   0  0  0   1   0  A 301  79  1  27  20 | .262 SL-SL 13. 1896
10    01 Abbott, Andre     109 100 244 459  16  44 120 387 L   8  6  0  21  21  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 3.9 2023
10    01 Abbott, Andre     138 127 240 586  25  52 114 372 L  10 10  0  25  25  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 3.9 2024
10    01 Abbott, Cory       17  20 286  82   7  11  12 675 R   0  0  0   7   1  A   3   1  0   0   1 | .333 SL-SL 7.8 2021
10    01 Abbott, Cory       48  44 239 216  12  25  45 525 R   0  5  0  16   9  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 5.6 2022
10    01 Abbott, Cory       39  48 306 183   9  19  40 664 R   1  2  0  22   0  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 6.6 2023
10    01 Abbott, Dan        13  19 284  67   0   8   1 623 R   0  2  1   3   1  D   7   1  0   0   0 | .143 SL-SL 9.7 1890
10    01 Abbott, Glenn      19  16 225  79   3   7   6 386 R   1  0  0   5   3  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 3.9 1973
10    01 Abbott, Glenn      96  89 247 401   4  34  38 300 R   5  7  0  19  17  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 3.6 1974
10    01 Abbott, Glenn     114 109 253 495  12  50  51 425 R   5  5  0  30  15  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 4.8 1975
10    01 Abbott, Glenn      62  87 333 283   6  16  27 549 R   2  4  0  19  10  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 5.9 1976
10    01 Abbott, Glenn     204 212 270 864  32  56 100 445 R  12 13  0  36  34  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 4.9 1977
10    01 Abbott, Glenn     155 191 303 689  22  44  67 527 R   7 15  0  29  28  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 5.7 1978
10    01 Abbott, Glenn     117 138 301 518  19  38  25 517 R   4 10  0  23  19  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 6.0 1979
10    01 Abbott, Glenn     215 228 272 903  27  49  78 410 R  12 12  0  31  31  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 4.6 1980
10    01 Abbott, Glenn     130 127 258 530  14  28  35 394 R   4  9  0  22  20  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 4.4 1981
10    01 Abbott, Glenn      82 103 311 355   9  15  38 459 R   5  3  0  14  14  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 5.0 1983
10    01 Abbott, Glenn      47  43 244 186   5   7  11 193 R   2  1  0   7   7  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 2.3 1983
10    01 Abbott, Glenn      44  62 326 205   9   8   8 593 R   3  4  0  13   8  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 8.0 1984
10    01 Abbott, Jim       181 190 274 788  13  74 115 392 L  12 12  0  29  29  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 4.7 1989
10    01 Abbott, Jim       212 246 295 925  16  72 105 451 L  10 14  0  33  33  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 4.9 1990
10    01 Abbott, Jim       243 222 2441002  14  73 158 289 L  18 11  0  34  34  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 3.1 1991
10    01 Abbott, Jim       211 208 263 874  12  68 130 277 L   7 15  0  29  29  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 3.1 1992
10    01 Abbott, Jim       214 221 271 906  22  73  95 437 L  11 14  0  32  32  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 4.8 1993
10    01 Abbott, Jim       160 167 273 692  24  64  90 455 L   9  8  0  24  24  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 4.9 1994
10    01 Abbott, Jim       112 116 269 474  10  35  45 336 L   6  4  0  17  17  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 4.0 1995
10    01 Abbott, Jim        85  93 280 368   4  29  41 415 L   5  4  0  13  13  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 4.6 1995
10    01 Abbott, Jim       142 171 306 654  23  78  58 748 L   2 18  0  27  23  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 8.1 1996
10    01 Abbott, Jim        32  35 292 134   2  12  14 455 L   5  0  0   5   5  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 4.5 1998
10    01 Abbott, Jim        82 110 317 394  14  42  37 691 L   2  8  0  20  15  E  21   2  0   0  10 | .095 SL-SL 7.8 1999
10    01 Abbott, Kyle       20  22 301  90   2  13  12 458 L   1  2  0   5   3  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 5.0 1991
10    01 Abbott, Kyle      133 147 283 577  20  45  88 513 L   1 14  0  31  19  E  29   2  0   1  18 | .069 SL-SL 5.4 1992
10    01 Abbott, Kyle       28  28 267 122   3  16  21 381 L   2  0  0  18   0  A   2   1  0   0   1 | .500 SL-SL 3.8 1995
10    01 Abbott, Kyle        4  10 500  26   1   5   3 202 L   0  1  0   3   0  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 20. 1996
10    01 Abbott, Paul       35  37 282 162   0  28  25 597 R   0  5  0   7   7  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 6.2 1990
10    01 Abbott, Paul       47  38 232 210   5  36  43 475 R   3  1  0  15   3  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 5.1 1991
10    01 Abbott, Paul       11  12 279  50   1   5  13 327 R   0  0  0   6   0  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 3.3 1992
10    01 Abbott, Paul       18  19 260  84   5  11   7 638 R   0  1  0   5   5  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 7.4 1993
10    01 Abbott, Paul       25  24 255 105   2  10  22 401 R   3  1  0   4   4  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 4.0 1998
10    01 Abbott, Paul       73  50 193 298   9  32  68 310 R   6  2  0  25   7  F   0   0  0   0   0 | .000 SL-SL 3.8 1999
10    01 Abbott, Paul      179 164 243 766  23  80 100 422 R   9  7  0  35  27  A   5   2  0   0   1 | .400 SL-SL 4.5 2000
10    01 Abbott, Paul      163 145 238 710  21  87 118 425 R  17  4  0  28  27  A   4   1  0   0   1 | .250 SL-SL 4.4 2001
